Dati ulteriori
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2026
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| Aggiornamento ACN_30_03_2021 - testo consolidato | Scarica |
| Incarichi n e ore anno 2022 | Scarica |
| Medici - professionisti - spec amb interni - Incarichi n e ore anno 2019 | Scarica |
| Medici - professionisti - spec amb interni - Incarichi n e ore anno 2020 | Scarica |
| Medici - professionisti - spec amb interni - Incarichi n e ore anno 2021 | Scarica |
| ACN_specialisti_31-03-2020 | Scarica |
| ACN_specialisti_17-12-2015 | Scarica |
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| Aggiornamento procedura operativa regionale gestione sinistri | Scarica |
| documento esecutività | Scarica |
| relazione avventi avversi 2024 | Scarica |
| Aggiornamento Comitato Aziendale Valutazione Sinistri 2025 | Scarica |
| NUOVO MODELLO GESTIONE SINISTRI AZIENDALE 2025 | Scarica |
| Report pagamenti 2020_2024 | Scarica |
| AVVIO NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DI TOTALE RITENZIONE DEL RISCHIO PER EVENTI RICONDUCIBILI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, | Scarica |
| Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss delle Aziende ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n.144 del 28 novembre 2024. | Scarica |
| relazione avventi avversi 2023 | Scarica |
| coperture assicurative e analoghe misure art. 10 co 4 L. 24/17 | Scarica |
| Report pagamenti 2019-2023 | Scarica |
| Report pagamenti 2018-2022 | Scarica |
| Report anno 2022 | Scarica |
| Coperture assicurative e analoghe misure_art. 10 co. 4 L. 24/17 | Scarica |
| Procedura gestione sinistri | Scarica |
| Polizza SHAM | Scarica |
| Report pagamenti 2017-2021 | Scarica |
| Report anno 2021 | Scarica |
| Report anno 2020 | Scarica |
| Report pagamenti 2016 - 2020 | Scarica |
| Report anno 2019 | Scarica |
| Report pagamenti 2015 - 2019 | Scarica |
| Report anno 2018 | Scarica |
| Report anno 2017 | Scarica |
DATI NON PIÙ SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 97/2016.
L'obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione (art. 24, co.2, D.lgs. 33/2013) è stato abrogato dall'art. 43, co. 1, D.lgs. 97/2016.
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| Monitoraggio tempi procedimentali Primo semestre 2025 | Scarica |
| Monitoraggio tempi procedimentali II semestre 2024 | Scarica |
| 2024 primo semestre | Scarica |
| 2023 monitoraggio II semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2023 monitoraggio primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2022 secondo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2022 primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2021 secondo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2021 primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2020 secondo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2020 primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2019 secondo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2019 primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2018 secondo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2018 Primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2017 secondo semestre tempi procedimentali | Scarica |
| 2017 Primo semestre tempi procedimentali | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026 16:21
