Dati ulteriori
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| Aggiornamento ACN_30_03_2021 - testo consolidato | 28/07/2023 | Scarica |
| Incarichi n e ore anno 2022 | 08/03/2023 | Scarica |
| Medici - professionisti - spec amb interni - Incarichi n e ore anno 2019 | 11/03/2022 | Scarica |
| Medici - professionisti - spec amb interni - Incarichi n e ore anno 2020 | 11/03/2022 | Scarica |
| Medici - professionisti - spec amb interni - Incarichi n e ore anno 2021 | 11/03/2022 | Scarica |
| ACN_specialisti_31-03-2020 | 25/02/2021 | Scarica |
| ACN_specialisti_17-12-2015 | 01/12/2019 | Scarica |
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| Relazione eventi avversi 2025 | 31/03/2026 | Scarica |
| Report pagamenti 2021-2025 | 02/02/2026 | Scarica |
| Aggiornamento procedura operativa regionale gestione sinistri | 22/05/2025 | Scarica |
| documento esecutività | 22/05/2025 | Scarica |
| Relazione eventi avversi 2024 | 31/03/2025 | Scarica |
| Aggiornamento Comitato Aziendale Valutazione Sinistri 2025 | 31/03/2025 | Scarica |
| NUOVO MODELLO GESTIONE SINISTRI AZIENDALE 2025 | 31/03/2025 | Scarica |
| Report pagamenti 2020_2024 | 28/02/2025 | Scarica |
| AVVIO NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO DI TOTALE RITENZIONE DEL RISCHIO PER EVENTI RICONDUCIBILI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, | 04/02/2025 | Scarica |
| Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende Ulss delle Aziende ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n.144 del 28 novembre 2024. | 04/02/2025 | Scarica |
| Relazione eventi avversi 2023 | 29/03/2024 | Scarica |
| coperture assicurative e analoghe misure art. 10 co 4 L. 24/17 | 29/03/2024 | Scarica |
| Report pagamenti 2019-2023 | 28/02/2024 | Scarica |
| Report pagamenti 2018-2022 | 05/04/2023 | Scarica |
| Report anno 2022 | 05/04/2023 | Scarica |
| Coperture assicurative e analoghe misure_art. 10 co. 4 L. 24/17 | 30/01/2023 | Scarica |
| Procedura gestione sinistri | 16/08/2022 | Scarica |
| Polizza SHAM | 16/08/2022 | Scarica |
| Report pagamenti 2017-2021 | 31/03/2022 | Scarica |
| Report anno 2021 | 31/03/2022 | Scarica |
| Report anno 2020 | 14/04/2021 | Scarica |
| Report pagamenti 2016 - 2020 | 14/04/2021 | Scarica |
| Report anno 2019 | 07/04/2020 | Scarica |
| Report pagamenti 2015 - 2019 | 09/03/2020 | Scarica |
| Report anno 2018 | 04/11/2019 | Scarica |
| Report anno 2017 | 04/11/2019 | Scarica |
DATI NON PIÙ SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 97/2016.
L'obbligo di pubblicazione di cui alla presente sezione (art. 24, co.2, D.lgs. 33/2013) è stato abrogato dall'art. 43, co. 1, D.lgs. 97/2016.
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| Monitoraggio tempi procedimentali Primo semestre 2025 | 12/01/2026 | Scarica |
| Monitoraggio tempi procedimentali II semestre 2024 | 27/03/2025 | Scarica |
| 2024 primo semestre | 30/09/2024 | Scarica |
| 2023 monitoraggio II semestre tempi procedimentali | 27/03/2024 | Scarica |
| 2023 monitoraggio primo semestre tempi procedimentali | 18/12/2023 | Scarica |
| 2022 secondo semestre tempi procedimentali | 29/06/2023 | Scarica |
| 2022 primo semestre tempi procedimentali | 06/12/2022 | Scarica |
| 2021 secondo semestre tempi procedimentali | 25/05/2022 | Scarica |
| 2021 primo semestre tempi procedimentali | 06/12/2021 | Scarica |
| 2020 secondo semestre tempi procedimentali | 07/07/2021 | Scarica |
| 2020 primo semestre tempi procedimentali | 02/11/2020 | Scarica |
| 2019 secondo semestre tempi procedimentali | 05/06/2020 | Scarica |
| 2019 primo semestre tempi procedimentali | 04/11/2019 | Scarica |
| 2018 secondo semestre tempi procedimentali | 19/08/2019 | Scarica |
| 2018 Primo semestre tempi procedimentali | 15/01/2019 | Scarica |
| 2017 secondo semestre tempi procedimentali | 30/11/2018 | Scarica |
| 2017 Primo semestre tempi procedimentali | 30/11/2018 | Scarica |
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2026
Ultimo aggiornamento: 07 maggio 2026 14:38
