Dati relativi a i premi
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialità e Distribuzione del trattamento accessorio - anno 2024 | 30/04/2025 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialità e Distribuzione del trattamento accessorio - anno 2023 | 21/05/2024 | Scarica |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l`assegnazione del trattamento accessorio anno 2022 | 21/05/2024 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialita` e Distribuzione del trattamento accessorio - anno 2022 | 14/11/2023 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialita` e Distribuzione del trattamento accessorio - anno 2021 | 03/10/2022 | Scarica |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l`assegnazione del trattamento accessorio anno 2021 | 28/07/2022 | Scarica |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l`assegnazione del trattamento accessorio anno 2020 | 10/03/2022 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialita` e Distribuzione del trattamento accessorio -- anno 2019 | 12/01/2021 | Scarica |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l`assegnazione del trattamento accessorio anno 2018 | 01/01/2021 | Scarica |
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l`assegnazione del trattamento accessorio anno 2019 | 01/01/2021 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialita` e Distribuzione del trattamento accessorio - anno 2020 | 01/01/2021 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell`utilizzo della premialita` e Distribuzione del trattamento accessorio - anno 2018 | 28/03/2019 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita` sia per i dirigenti sia per i dipendenti - anno 2017 | 01/04/2018 | Scarica |
| Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita` sia per i dirigenti sia per i dipendenti - anno 2017 | 01/04/2018 | Scarica |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita` utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | 28/03/2018 | Scarica |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita` utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | 28/03/2018 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026 09:16
