Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| FRANCESCHETTO | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CONTIN | DANIELE | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| SALVIATI | BENEDETTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SANDRI | DANIELA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| CHILELLI | NINO CRISTIANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LOMBARDO | LORENZO PASQUALE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TOTARO | ERICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VIOLA | PIETRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TOMASONI | GIORGIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GRAZIOLI | LORENZO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
