Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| VIEL | GIOVANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MENEGOZZO | ANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LUONG | KIM DUYEN | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ALBERTINI | GIORGIA CARLOTTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MOSULET | ANDREEA CORNELIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GUARIENTO | MAURO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FASOLI | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BERO | BEATRICE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CONDINI | ANTONELLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GAVAGNA | LAURA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
