Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| AMICO | GRAZIELLA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| RIZZETTO | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VENTURA | SALVATORE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CASTEGNARO | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MARGHELLA | ILEANA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| POZZAN | ERICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CAREGNATO | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ARITZU | MATTEO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SALMASO | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DE SALVADOR | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
