Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| REGINATO | ANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CILLOTTO | TOMMASO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZARPELLON | ANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TRENTO | LAURA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BIASIN | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BELLOFIORE | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CAPPELLARI | GIACOMO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SCATTOLA | SABINA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| ZOSO | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CERA | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
