Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| PIANEGONDA | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SBEGHEN | PAOLO MARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DI GIULIO | IVAN | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BERTAGNA DE MARCHI | LEONARDO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MALIVOJEVIC | RENATA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CIMINO | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZANOTELLI | GIOVANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GAGGIOLA | MARTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PEGORARO | CINZIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| ZAMBON | ANNA | SANITARIO Dirigenza non Medica |
Totale 705 elementi
