Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| DE NONI | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SCOLLO | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GIORGIO | MARTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CORNACCHINI | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ROSSIN | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PACE | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CAROLLO | GIOVANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LOVATO | GIORGIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CORDOPATRI | CELESTE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TRIPODI | CARMEN | SANITARIO Dirigenza non Medica |
Totale 705 elementi
