Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MESSINA | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DALLE CARBONARE | CRISTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MASCHIO | ROBERTA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| PREVITI | ANTONINO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| NGUYEN | KIM ANH | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PARISI | GRAZIELLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FERRARESE | GIOVANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| AGABITI | SANDRA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MAZZOCHIN | MATTIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BROZZI | LORENZO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
