Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| LECIS | PIERENRICO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MARTANO | LUIGI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FRASCOGNA | GIUSEPPE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZONTA | FILIPPO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZUCCARINO | LUDMILLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| STRAGLIOTTO | CHIARA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| FACCI | MONICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SCANAGATTA | PAOLO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TRENTIN | MONICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FRIGO | ELENA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
