Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| SIMONETTO | FEDERICO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LAIN | FRANCESCO MARIA ANTONIO | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| SILVESTRI | TOMMASO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GIANTIN | VALTER | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DI BONA | EROS | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SCALCO | MANUELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FERRARESE | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DALLE CARBONARE | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZAMPROGNA | MONICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MAROSTICA | SILVANO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
