Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| TASCA | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| MARCHIORELLO | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| PIASENTIN | PAOLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SAGRON | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ANDRIGHETTO | SOFIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BUNICCI | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CORSINI | FABIANA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TRENTIN | VALERIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CAPALDO | ILARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FONTANA | DOMENICO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
