Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BRESSAN | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VENDRAMIN | MARIA ANTONIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| ZIAMPIRI | STAMATIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BONARIOL | ROBERTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SANTINI | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CORLIANO' | FABRIZIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| POLO | ANGELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BERGAMIN | ELENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BONADIMAN | ELENA MARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PELUSO | DILETTA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
