Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| RUZZON | ELISABETTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FATTORI | PAOLO | PROFESSIONALE Dirigenza | |
| REMPELOU | PANAGIOTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DALLA VIA | PAOLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BELTRAMELLO | PAOLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GASPARELLA | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GALETTI | FANNY | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| SPINICELLI | SILVIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| NICOLETTI | SALVATORE ANTONIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| NICOLOSI | SALVATORE | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
