Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| DI GIACOMO | VALENTINA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| CALDANA | LAURA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| CECCHETTO | LARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CONFENTE | FEDERICO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MANISCALCO | TOMMASO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BRUNELLO | CINZIA | TECNICO Dirigenza | |
| PAMIO | MARIA VALENTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DANZO | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| COCCO | MARIANNA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| RICCHIUTI | COSTANTINO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
