Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MARANGONI | MARIA ANGELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BIOTTO | ENRICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GALLO | ANTONIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GALIOTTO | MIRELLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BASSO | FLAVIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MORINI | ALICE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CALGARO | ROMINA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| TOMELLERI | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MANFE' | SERENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VISONA' DALLA POZZA | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
