Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| GHIOTTO | MARIA CRISTINA | TECNICO Dirigenza | |
| SIMARI | AMALIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VERONESE | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| COSTA | ANTONINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FORTUNA | STEFANIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VALLORTIGARA | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LUCCHIN | MARITA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZANON | DAVIDE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CAPRETTA | ANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TRETTI | GIANPIETRO | SANITARIO Dirigenza non Medica |
Totale 705 elementi
