Strutture sanitarie private accreditate
Totale 116 elementi
| Area | Denominazione | Codice | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Area strutture intermedie | Hospice Casa Gerosa di Bassano del Grappa | 084200 | 36061 | Strutture intermedie | |
| Area strutture intermedie | IPAB CASA DI RICOVERO "MUZAN" DI MALO | 132277 | 36034 | Strutture intermedie | |
| Area disabilità | SOC.COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA CONCA D'ORO A R.L. | 082301 | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI | 082201 | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | VERLATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 132244 | 36030 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | MEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 082501 | 36010 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | SOC.COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ LA MADONNINA S.C.A R.L. | 082401 | 36046 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | COOPERATIVA COMUNITA' SERVIZI | 132240 | 36015 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area anziani | Servizi Sociali Triveneti Coop. Soc. a r.l. | 084017 | 36061 | Strutture di assistenza agli anziani | |
| Area anziani | Casa Primaria in Treviso Istituto delle Figlie della Carità Canossiane | 132231 | 36015 | Strutture di assistenza agli anziani |
Totale 116 elementi
