Strutture sanitarie private accreditate
Totale 116 elementi
| Area | Denominazione | Codice | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Area disabilità | Centro Diurno La Pieve - IPAB La Pieve | 132250 | 36042 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | Centro Diurno San Francesco - Coop. Sociale San Francesco | 081508 | 36056 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | Centro Diurno ANFASS - Coop. Sociale ANFASS Servizi | 081502 | 36055 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | Centro Diurno Le Carubine - Associazione Conca d'Oro ONLUS | 081507 | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | Centro Diurno Casa Rubbi -- Coop. Sociale ANFASS Servizi | 083802 | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area dipendenze | Centro Diurno Avvenire - Coop. Avvenire ONLUS | 083801 | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area disabilità | Centro Diurno S. Matteo e S. Luigi - Coop. Sociale San Matteo e San Luigi | 083513 | 36012 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area salute mentale | Centro Diurno Azimut - Società Cooperativa Sociale Mano Amica | 132263 | 36015 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Centro Diurno di Roana - Società Cooperativa Sociale di Solidarietà La Madonnina | 080405 | 36046 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Centro Diurno "Auriga" - Servizi Sociali La Goccia s.c. a r.l. | 083611 | 36060 | Strutture dell'area salute mentale |
Totale 116 elementi
