Strutture sanitarie private accreditate
Totale 116 elementi
| Area | Denominazione | Codice | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Estensiva "Mure" - Libra Società Cooperativa Sociale | 083719 | 36060 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Estensiva "Anconetta" - Coop. Soc. Un Segno di Pace | 83720 | 36063 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Base "Breganze" - Coop. Soc. Un Segno di Pace | 132284 | 36042 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | CTRP B "II Glicine" - Società Cooperativa Sociale Onlus Entropia | 132282 | 36036 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | CTRP B "La Villa" - Servizi Sociali La Goccia s.c. a r.l. | 083512 | 36065 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Estensiva "Casa Gialla" - Coop. Soc. Nuovi Orizzonti | 132264 | 36014 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Casa Gialla" - Coop. Soc. Nuovi Orizzonti | 132270 | 36014 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | CTRP A "Spazio Libero" - Società Cooperativa Sociale Mano Amica | 132283 | 36016 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area strutture intermedie | URT - IPAB MUZAN | 132277 | 36034 | Strutture intermedie | |
| Area strutture intermedie | Hospice "Guido Negri" di Thiene | 132226 | 36016 | Strutture intermedie |
Totale 116 elementi
