Strutture sanitarie private accreditate
Totale 113 elementi
| Ambito | Area | Denominazione | Codice | Sede legale | Sede operativa | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socio-Sanitario | Area disabilità | Centro Diurno Casa Rubbi - Coop. Sociale ANFASS Servizi | 083802 | Via Porto di Brenta, 7, Bassano del Grappa (VI) | Via Carpellina 225-227, Bassano del Grappa (VI) | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Socio-Sanitario | Area disabilità | Centro Diurno Avvenire - Coop. Avvenire ONLUS | 083801 | Contrà Fietto, 108, Bassano del Grappa (VI) | Contrà Fietto, 108, Bassano del Grappa (VI) | 36061 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Socio-Sanitario | Area disabilità | Centro Diurno S. Matteo e S. Luigi - Coop. Sociale San Matteo e San Luigi | 083513 | Piazza Reggenza, 5 - Asiago (VI) | Piazza Reggenza, 5 - Asiago (VI) | 36012 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | Centro Diurno Azimut - Società Cooperativa Sociale Mano Amica | 132263 | Via XX settembre n.10, Schio (VI) | Via XX settembre n.10, Schio (VI) | 36015 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | Centro Diurno di Roana - Società Cooperativa Sociale di Solidarietà La Madonnina | 080405 | Via Bete, 11 Fontanelle – Lusiana di Conco (VI) | Via Roma n. 10 - Roana (VI) | 36046 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | Centro Diurno "Auriga" - Servizi Sociali La Goccia s.c. a r.l. | 083611 | Via della Marina, 3 - Fraz. Belvedere - Tezze sul Brenta (VI) | Via delle Statue n. 32/a, Col Roigo, Romano d'Ezzelino | 36060 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Nove" - Libra Società Cooperativa Sociale | 083623 | Via 24 Maggio 33, Marostica (VI) | Via Pra Stevan 1 - Nove (VI) | 36055 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | CTRP A "Meridiana" - Libra Società Cooperativa Sociale | 132281 | Via 24 Maggio 33, Marostica (VI) | Via Palugare 11/A - Breganze (VI) | 36042 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | Comunità Alloggio Base "Arcoiris" - Coop. Soc. Entropia | 132266 | Via Roma 12 - Santorso (VI) | Via Roma 12 - Santorso (VI) | 36014 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Socio-Sanitario | Area salute mentale | Comunità Alloggio Estensiva "Villa Mirabella" - Libra Società Cooperativa Sociale | 132267 | Via 24 Maggio 33, Marostica (VI) | Via Palugare 11 - Breganze (VI) | 36042 | Strutture dell'area salute mentale |
Totale 113 elementi
