Strutture sanitarie private accreditate
Totale 113 elementi
| Area | Denominazione | Codice | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Area salute mentale | Centro Diurno "Auriga" - Servizi Sociali La Goccia s.c. a r.l. | 083611 | 36060 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Nove" - Libra Società Cooperativa Sociale | 083623 | 36055 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | CTRP A "Meridiana" - Libra Società Cooperativa Sociale | 132281 | 36042 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Base "Arcoiris" - Coop. Soc. Entropia | 132266 | 36014 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Estensiva "Villa Mirabella" - Libra Società Cooperativa Sociale | 132267 | 36042 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Magnolia" - Coop. Soc. Entropia | 132271 | 36015 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Comunità Alloggio Base "Il Sentiero" - Coop. Soc. Un Segno di Pace | 083716 | 36063 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Borgo Giara" - Libra Società Cooperativa Sociale | 083618 | 36063 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Arcobaleno" - Coop. Soc. Un Segno di Pace | 083622 | 36063 | Strutture dell'area salute mentale | |
| Area salute mentale | Gruppo Appartamento Protetto "Le Rose" - Coop. Soc. Un Segno di Pace | 083612 | 36063 | Strutture dell'area salute mentale |
Totale 113 elementi
