Strutture sanitarie private accreditate
Totale 113 elementi
| Area | Denominazione | Codice | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Area disabilità | RSA 1, RSA 2, RSA 3, RSA 4,CRGD Istituto Palazzolo - Istituto delle Suore Poverelle Istituto Palazzolo | 083530 | 36027 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area dipendenze | Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus in carico ad altra AULSS | Non pertinente | 36100 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Associazione Il Borgo Onlus in carico ad altra AULSS | Non pertinente | 36100 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Centro Vicentino Solidarietà CeIS ONLUS | 132248 | 36015 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Centro Vicentino Solidarietà CeIS ONLUS | Non pertinente | 36015 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Cà delle Ore Cooperativa Sociale | Non pertinente | 36042 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area disabilità | Villa Miari - Istituzione Residenziale per l'Asssitenza Socio Sanitaria Riabilitativa Villa Miari | 132241 | 36014 | Strutture di assistenza a persone con disabilità | |
| Area riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 | Istituzione Comunale Villa Miari Santorso | 050546 | 36014 | Strutture riabilitative (ex art. 26 L. 833/1978) | |
| Area dipendenze | Nova Società Cooperativa Sociale in carico ad altra AULSS | Non pertinente | 36100 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Nova Società Cooperativa Sociale | 080208 | 36022 | Strutture dell'area dipendenze |
Totale 113 elementi
