Strutture sanitarie private accreditate
Totale 116 elementi
| Area | Denominazione | Codice | CAP | Tipo | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Area riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 | Istituzione Comunale Villa Miari Santorso | 050546 | 36014 | Strutture riabilitative (ex art. 26 L. 833/1978) | |
| Area dipendenze | Nova Società Cooperativa Sociale in carico ad altra AULSS | Non pertinente | 36100 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Nova Società Cooperativa Sociale | 080208 | 36022 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Nova Società Cooperativa Sociale | 080209 | 36060 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Centro Vicentino Solidarietà CeIS ONLUS in carico ad altra AULSS | Non pertinente | 36015 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area dipendenze | Centro Vicentino Solidarietà CeIS ONLUS | 132248 | 36015 | Strutture dell'area dipendenze | |
| Area riabilitativa ex art. 26 L. 833/1978 | Associazione Italiana Sclerosi Multipla | 050520 | 36027 | Strutture riabilitative (ex art. 26 L. 833/1978) | |
| Dermosifilopatia | Poliambulatorio SS. Trinità Srl | 132297 | 36015 | Strutture di assistenza ambulatoriale | |
| Dermosifilopatia | Alliance Medical Diagnostic Srl a socio unico | 284067 | 31033 | Strutture di assistenza ambulatoriale | |
| Oculistica | Centro di medicina srl | 087003 | 36061 | Strutture di assistenza ambulatoriale |
Totale 116 elementi
