Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2026
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| ITP SEMPLICE E PONDERATO 4 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| ITP SEMPLICE E PONDERATO 3 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| ITP SEMPLICE E PONDERATO 2 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| ITP SEMPLICE E PONDERATO 1 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| ITP 1 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| ITP 4 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| ITP 3 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| ITP 2 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| ITP 1 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| ITP 4 TRIMESTRE E ANNUALE 2023 | Scarica |
| INDICATORE 3 TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| Indice I trimestre 2018 | Scarica |
| Indicatore I trimestre 2018 | Scarica |
| Modello Regione I trimestre 2018 | Scarica |
| INDICATORE 2 TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| INDICATORE 1 TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| INDICATORE 4 TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| INDICATORE ANNUALE 2022 | Scarica |
| INDICATORE 3 TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| INDICATORE 2 TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| INDICATORE 1 TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| INDICATORE IV TRIM 2021 | Scarica |
| INDICATORE ANNUALE 2021 | Scarica |
| INDICATORE III TRIMESTRE 2021. | Scarica |
| INDICATORE II TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| INDICATORE I TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| Modello regione IV trimestre 2020 | Scarica |
| Modello regione ANNUALE 2020 | Scarica |
| III TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| Indice III trimestre 2020 | Scarica |
| Modello regione III trimestre 2020 | Scarica |
| Modello regione II trimestre 2020 | Scarica |
| Indice II trimestre 2020 | Scarica |
| II TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| INDICE I TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| I TRIM 2020 | Scarica |
| MODELLO REGIONE I TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| Indicatore annuale 2019 | Scarica |
| Modello regione annuale 2019 | Scarica |
| Indice annuale 2019 | Scarica |
| Indicatore IV trimestre 2019 | Scarica |
| Modello regione IV trimestre 2019 | Scarica |
| Indice IV trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore III trimestre 2018 | Scarica |
| Modello regione III trimestre 2018 | Scarica |
| Indice III trimestre 2018 | Scarica |
| MODELLO REGIONE | Scarica |
| INDICATORE III T | Scarica |
| INDICE III TRIME | Scarica |
| INDICATORE II TR | Scarica |
| MODELLO REGIONE | Scarica |
| INDICE II TRIMES | Scarica |
| Indicatore II trimestre 2018 | Scarica |
| Modello regione II trimestre 2018 | Scarica |
| Indice II trimestre 2018 | Scarica |
| Indice I trimestre | Scarica |
| Indicatore I trimestre 2019 | Scarica |
| Modello regione I trim 2019 | Scarica |
| Indicatore IV trimestre 2018 | Scarica |
| Indice IV trimestre 2018 | Scarica |
| Modello regionale IV trimestre 2018 | Scarica |
| Per pu | Scarica |
| MODELL | Scarica |
| INDICA | Scarica |
| Valore anno 2017 spiegazione | Scarica |
| Valore anno 2017 | Scarica |
| Modello regionale anno 2017 | Scarica |
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 4 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 3 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 2 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N IMPRESE CREDITRICI 1 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 4 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 3 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 2 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| AMMONTARE DEI DEBITI E N. IMPRESE CREDITRICI 1 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI 4 TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_3_TRIMESTRE_ 2023 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_2_TRIMESTRE_ 2023 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_1_TRIMESTRE_ 2023 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_1_TRIMETRE_ 2022 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_1_2_3_4_TRIMESTRE_ 2022 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_1_2_3_TRIMESTRE_ 2022 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI_1_2_TRIMESTRE_ 2022 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI I_II_III_TRIMESTRE_2021 | Scarica |
| DEBITI E N CREDITORI I E II TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| DEBITI E N. CREDITORI I_II_III_IV_TRIMESTRE_2021 | Scarica |
| AMMONTARE DEBITI 2020. | Scarica |
| Ammontare 2019 | Scarica |
| Ammontare 2018 | Scarica |
| Ammontare 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 13 aprile 2026 09:28
