Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BOSELLI | BARBARA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| MADONIA | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| NINI | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PIZZUTO | MAURO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| RUBBO | VALENTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BARBIERI | BEATRICE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MONTAN | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DALLA COSTA | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CENZI | DANIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FAMA' | FEDERICO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
