Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| BETTA | DAVIDE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SAVEGNAGO | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CHIARINI | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CESTARO | MONIQUE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CARNIEL | DIEGO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZANDA | MICHELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZUCCHI | LORENZO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SORGATO | ALICE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PASQUINUCCI | MATTIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MENEGAZZO | BRENDA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
