Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| SALERNO TRAPELLA | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CILIBERTI | MARIANGELA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| BUGNOLA | SERENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GIROLAMETTO | GLORIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CASTELLUCCI | FEDERICO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MANTOVANI | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LORENZI | MAYA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MARTIN | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| MARKOVIC | MARKO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DE MARCHI | EDOARDO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
