Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MAMMANA | GIOVANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZASSO | ANTONELLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PIASENTIN | GIUSEPPE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DINALE | DIEGO ANTONIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CHEMELLO | CESARE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| NICASI | DILHANI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| RORATO | GIADA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MARZIO | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ANTONIUTTI | MICHELE | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GAZZOLA | STEFANIA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
