Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| SALSA | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GRIFFONI | FABRIZIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LENTINI | PAOLO LUCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CENCI | LAURA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BECCEGATO | ELENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| POZZOBON | NADIA | AMMINISTRATIVO Dirigenza | |
| DE GIORGIO | GIORGIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ERENTE | GIOVANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GALZIGNAN | ELISA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BRANDARA | FRANCESCO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
