Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| SCUDERI | GAETANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SANNINO | CIRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MILAN | MANOLA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| PIAZZA | PAOLO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GAVA | FRANCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| FALCO | ISACCO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DRAMISSINO | MARIA IRMA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MAINERI | DANIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CARUSO | ADARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DE VIVO | GIANFRANCO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
