Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| RIZZOTTO | ANGELINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ONGARO | LUIGI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SARTORE | LORENZO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| TODESCHINI | ANNA LUISA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BASSAN | FRANCO BERNARDO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ROSSETTO | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GALIZIAN | CRISTIANO | AMMINISTRATIVO Dirigenza | |
| GRASSELLI | RENZO | AMMINISTRATIVO Dirigenza | |
| MIOLA | MARINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SANTACATERINA | SILVIA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
