Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MAGONARA | FIORENZA MARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| VERZA | MASSIMILIANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| RADAELLI | SILVIA MARIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| REGONESI | DANIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PERTOLDI | BARBARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZARO | GERMANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PANOZZO | MARIA PIERA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| MOSELE | ELENA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| JORIZZO | ERNEST FREDERICK | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| ZANNINI | LARA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
