Ammontare complessivo dei premi
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2024 | 30/04/2025 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2023 | 21/05/2024 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2022 | 14/11/2023 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2021 | 03/10/2022 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2019 | 12/01/2021 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2020 | 01/01/2021 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - anno 2018 | 28/03/2019 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Distretto 2 anno 2017 | 01/03/2018 | Scarica |
| Ammontare dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Distretto 1 anno 2017 | 01/03/2018 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026 09:15
