Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MARIN | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MARAN | GIORGIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| RAVAGNANI | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CAPPELLO | CHIARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| COSTA | GIOVANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| COPIELLO | LUCIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| DONA' | ROBERTA | TECNICO Dirigenza | |
| CUCCAROLLO | ANGELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| PERUZZI | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| SORIO | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza non Medica |
Totale 705 elementi
