Totale 705 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| MUTARELLO | MADDALENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BORGO | VALENTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CANTELE | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MAZZOTTA | CATERINA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| LAVERDA | ROSA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| BIDESE | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| MANCUSO | ANGELO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| CERINI | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | |
| GNOCCHI | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza non Medica | |
| PASQUALIN | DARIO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 705 elementi
