Sistema di misurazione e valutazione della Performance
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 2025 | 18/03/2025 | Scarica |
| Report Valutazione Performance Bersaglio 2023 | 10/03/2025 | Scarica |
| delib 1172 del 28/06/2024 - ADOZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2024 | 01/07/2024 | Scarica |
| Procedura Misurazione Ciclo Performance 2023 | 27/05/2024 | Scarica |
| Procedura Misurazione Ciclo Performance 2024 | 27/05/2024 | Scarica |
| Report Valutazione Performance Bersaglio 2022 | 27/05/2024 | Scarica |
| Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2022 | 21/07/2023 | Scarica |
| Report valutazione Performance Bersaglio 2020 | 08/05/2023 | Scarica |
| Report Valutazione Performance Bersaglio 2021 | 08/05/2023 | Scarica |
| Sistema di misurazione performance 2021 | 22/06/2022 | Scarica |
| Procedura Misurazione Ciclo della Performance 2022 | 22/06/2022 | Scarica |
| Programma Nazionale Esiti_Treemap 2019 | 04/02/2021 | Scarica |
| Sito - Bersaglio 2019 | 04/02/2021 | Scarica |
| Sistema di valutaz e misuraz Performance dal Piano Performance 2020-2022 | 27/10/2020 | Scarica |
| Programma Nazionale Esiti_Treemap 2017 | 27/09/2019 | Scarica |
| Sito - Bersaglio 2018_v2 | 27/09/2019 | Scarica |
| Ciclo di gestione della performance 2019 | 27/03/2019 | Scarica |
| Processo ciclo della performance allegato al Piano Performance 2019-2021 | 27/03/2019 | Scarica |
| 2015 - ULSS 4 - indicatori relativi al 2014 | 31/08/2018 | Scarica |
| 2016 - ULSS 4 - indicatori relativi al 2015 | 31/08/2018 | Scarica |
| 2015 - ULSS 3 - indicatori relativi al 2014 | 31/08/2018 | Scarica |
| 2017 - ULSS 7 - Indicatori di Volume relativi al | 31/08/2018 | Scarica |
| 2016 - ULSS 3 - indicatori relativi al 2015 | 31/08/2018 | Scarica |
| 2017 - ULSS 7 - Indicatori di Esito relativi al 20 | 31/08/2018 | Scarica |
| ciclo della performance Anno 2018 | 01/02/2018 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026 09:12
