Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2026
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 2025 | Scarica |
| Report Valutazione Performance Bersaglio 2023 | Scarica |
| delib 1172 del 28/06/2024 - ADOZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2024 | Scarica |
| Procedura Misurazione Ciclo Performance 2023 | Scarica |
| Procedura Misurazione Ciclo Performance 2024 | Scarica |
| Report Valutazione Performance Bersaglio 2022 | Scarica |
| Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2022 | Scarica |
| Report valutazione Performance Bersaglio 2020 | Scarica |
| Report Valutazione Performance Bersaglio 2021 | Scarica |
| Sistema di misurazione performance 2021 | Scarica |
| Procedura Misurazione Ciclo della Performance 2022 | Scarica |
| Programma Nazionale Esiti_Treemap 2019 | Scarica |
| Sito - Bersaglio 2019 | Scarica |
| Sistema di valutaz e misuraz Performance dal Piano Performance 2020-2022 | Scarica |
| Programma Nazionale Esiti_Treemap 2017 | Scarica |
| Sito - Bersaglio 2018_v2 | Scarica |
| Ciclo di gestione della performance 2019 | Scarica |
| Processo ciclo della performance allegato al Piano Performance 2019-2021 | Scarica |
| 2015 - ULSS 4 - indicatori relativi al 2014 | Scarica |
| 2016 - ULSS 4 - indicatori relativi al 2015 | Scarica |
| 2015 - ULSS 3 - indicatori relativi al 2014 | Scarica |
| 2017 - ULSS 7 - Indicatori di Volume relativi al | Scarica |
| 2016 - ULSS 3 - indicatori relativi al 2015 | Scarica |
| 2017 - ULSS 7 - Indicatori di Esito relativi al 20 | Scarica |
| ciclo della performance Anno 2018 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026 17:11
