Posizioni organizzative
Totale 93 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| PERNECHELE | CINZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PERTILE | PATRIZIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| PICCO GALLIO | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof. San.Ost. | |
| PIGATTO | DIEGO | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili | |
| POLI | MOIRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSSI | VALENTINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RUSSELLI | ROSOLINO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.tecn.san | |
| RUSTICALI | ADA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SARTORI | GIOVANNI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| SARTORI DE SFORZA | ANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION. P.San.Riabili |
Totale 93 elementi
