Patrimonio immobiliare
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2026
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| Immobili di proprietà al 31/12/2025 | Scarica |
| Immobili in uso al 31/12/2025 | Scarica |
| Immobili di proprietà al 31/12/2024 | Scarica |
| Immobili in uso al 31/12/2024 | Scarica |
| beni immobili di proprietà 31/12/2023 | Scarica |
| beni immobili in uso al 31/12/2023 | Scarica |
| beni immobili di proprietà maggio 2024 | Scarica |
| beni immobili in uso maggio 2024 | Scarica |
| Elenco beni immobili utilizzati di proprietà e non 2022 - A | Scarica |
| beni immobili di proprietà al 31/12/2021 | Scarica |
| Elenco beni immobili utilizzati di proprietà e non 2022 - B | Scarica |
| Elenco beni immobili utilizzati di proprietà e non 2020 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026 15:16
