Patrimonio immobiliare
| Documenti collegati | Data inizio | Azioni |
|---|---|---|
| Immobili di proprietà al 31/12/2025 | 13/01/2026 | Scarica |
| Immobili in uso al 31/12/2025 | 13/01/2026 | Scarica |
| Immobili di proprietà al 31/12/2024 | 09/01/2026 | Scarica |
| Immobili in uso al 31/12/2024 | 09/01/2026 | Scarica |
| beni immobili di proprietà 31/12/2023 | 21/05/2024 | Scarica |
| beni immobili in uso al 31/12/2023 | 21/05/2024 | Scarica |
| beni immobili di proprietà maggio 2024 | 20/05/2024 | Scarica |
| beni immobili in uso maggio 2024 | 20/05/2024 | Scarica |
| Elenco beni immobili utilizzati di proprietà e non 2022 - A | 31/12/2022 | Scarica |
| beni immobili di proprietà al 31/12/2021 | 21/05/2022 | Scarica |
| Elenco beni immobili utilizzati di proprietà e non 2022 - B | 13/03/2022 | Scarica |
| Elenco beni immobili utilizzati di proprietà e non 2020 | 28/05/2021 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 05 giugno 2026 08:51
