Grandi apparecchiature
Data di pubblicazione: 03 febbraio 2026
M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario
C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
Questa misura punta al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi, da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (oltre 5 anni).
C2 Investment 1.1.2 Modernization of the hospital technological and digital park (Large Equipment)
This measure targets the renovation of high-tech hospital equipment, including CT scans, magnetic resonance imaging (MRIs), Linear Accelerators, Fixed Radiology Systems, Angiographs, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammographs, and Echotomographs,
to be purchased to replace obsolete or out-of-use (more than 5 years old) technologies.
| INTERVENTO | LOCALIZZAZIONE INTERVENTO - INDIRIZZO | IMPORTO TOTALE | FINANZIAMENTO PNRR | TARGET
GREEN |
TARGET
DIGITAL |
STATO
AVANZAMENTO |
CUP |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Boldrini, 1 THIENE | €181.088,81 | €181.088,81 | CONCLUSO | H19J21017140006 | ||
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via San Camillo de Lellis, 1 SCHIO | €181.088,81 | €181.088,81 | CONCLUSO | H59J21013150006 | ||
| TAC A 128 STRATI | Via Martiri di Granezza, 40-42 ASIAGO | €519.383,00 | €519.383,00 | CONCLUSO | H79J21016200006 | ||
| ANGIOGRAFI | Via dei Lotti, 40 BASSANO DEL GRAPPA | €564.297,65 | €564.297,65 | CONCLUSO | H79J21016210006 | ||
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via dei Lotti, 40 BASSANO DEL GRAPPA | €248.188,81 | €248.188,81 | CONCLUSO | H79J21016220006 | ||
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via dei Lotti, 40 BASSANO DEL GRAPPA | €201.828,81 | €201.828,81 | CONCLUSO | H79J21016230006 | ||
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via dei Lotti, 40 BASSANO DEL GRAPPA | €199.388,81 | €199.388,81 | CONCLUSO | H79J21016240006 | ||
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via dei Lotti, 40 BASSANO DEL GRAPPA | €181.088,81 | €181.088,81 | CONCLUSO | H79J21016250006 | ||
| TAC A 128 STRATI | Via Garziere, 42 SANTORSO | €603.341,01 | €603.341,01 | | | CONCLUSO | H99J21019440006 |
| ANGIOGRAFI | Via Garziere, 42 SANTORSO | €558.580,73 | €558.580,73 | | | CONCLUSO | H99J21019450006 |
| ANGIOGRAFI | Via Garziere, 42 SANTORSO | €604.780,91 | €604.780,91 | | | CONCLUSO | H99J21019460006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Garziere, 42 SANTORSO | €249.164,81 | €249.164,81 | | | CONCLUSO | H99J21019470006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Via Garziere, 42 SANTORSO | €205.488,81 | €205.488,81 | CONCLUSO | H99J21019480006 | ||
| | | | | | | | |
Ultimo aggiornamento: 03 febbraio 2026 14:42
