D.Lgs.33 2013 Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2026
| Documenti collegati | Azioni |
|---|---|
| PAGAMENTI SSN 3 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI SSN 2 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI SSN 1 TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI SSN 4 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI SSN 3 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI SSN 2 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI SSN 1 TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 4 TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2023 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2023 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2023 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2022 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2022 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2022 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2022 _PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2021_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2021_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2021_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2021_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019_PUBBLICAZIONE | Scarica |
| PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018_pubblicazione | Scarica |
| PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018_pubblicazione | Scarica |
| PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2018_pubblicazione | Scarica |
| PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2018_PUBBLICAZIONE | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2026 15:47
