Case della Comunità
M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
C1 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
C1 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona
L’investimento finanzia la realizzazione di luoghi fisici di prossimità e facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. L'obiettivo è di offrire assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti. In questo modo le cure sanitarie sul territorio saranno coordinate in modo efficiente e rapido per rispondere ai bisogni dei cittadini.
C1 Investment 1.1 Community Health Houses and taking care of people
The investment finances the creation of proximity and easy-to-find physical locations where the community can access the health and social-health care system. It aims to offer proximity health care to residents, providing the service mainly to the elderly population, thus reducing the number of hospitalisations, including non-urgent ones. In this way, health care on the territory will be coordinated efficiently and quickly to meet the needs of citizens.
| INTERVENTO |
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO - INDIRIZZO
|
IMPORTO TOTALE |
FINANZIAMNETO
PNRR
|
TARGET GREEN | TARGET DIGITAL |
STATO
AVANZAMENTO
|
CUP |
| Case della comunità di THIENE | Via Boldrini, 1 THIENE | €1.480.000,00 | € 1.250.871,30 | IN CORSO | H14E21003840006 | ||
| Case della Comunità di ARSIERO | Via Cartari, 1 ARSIERO | € 40.450,00 | € 40.450,00 | CONCLUSO | H24E21002170006 | ||
| Case della Comunità di ASIAGO | Via Sisemol, 2 ASIAGO | € 735.000,00 | € 500.000,00 | CONCLUSO | H44E21003490006 | ||
| Case della Comunità di SCHIO | Via San Camillo de Lellis, 1 SCHIO | € 698.664,30 | € 449.128,70 | IN CORSO | H54E21001760006 | ||
| Case della Comunità di MALO | Via Largo Palladio, 9 MALO | € 46.700,00 | € 46.700,00 | CONCLUSO | H54E21001770006 | ||
| Case della Comunità di Bassano del Grappa | Via dei Lotti, 40 BASSANO DEL GRAPPA | € 13.400.000,00 | € 6.061.504,60 | €13.400.000,00 | IN CORSO | H71B21007510006 | |
| Case della Comunità di MAROSTICA | Via Panica, 17 MAROSTICA | € 1.800.000,00 | € 1.548.495,09 | IN CORSO | H74E21001880006 | ||
| Case della Comunità di ROMANO D'EZZELINO | Via G. Gioberti, 4 ROMANO D'EZZELINO | € 3.800.000,00 | € 2.000.000,00 | € 3.800.000,00 | IN CORSO | H91B21009480006 |
Per saperne di più: PNRR Ministero della Salute
Per saperne di più: Italia Domani - Portale PNRRData di pubblicazione: 30 gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026 14:28
